Moduulit valitaan tarpeen mukaan — me hinnoittelemme, integroimme ja säädämme. 10 valmista pakettia + 40+ yksittäistä moduulia.
Jokainen paketti = täysi työnkulku, joka voi toimia melkein millä tahansa toimialalla. Pari konkreettista käyttötilannetta per paketti — räätälöinti sisältyy onboardingiin.
"Saapuvat viestit luokitellaan, vastataan tai ohjataan oikealle henkilölle."
"Vastaa puheluihin 24/7, varaa aikoja, ottaa viestit. Suomeksi."
"Asiakaspalvelu WhatsAppissa 24/7."
"Etsii liidit, rikastaa CRM:n tiedot, lähettää personoidun ensikontaktin."
"Ajanvaraukset, muistutukset, peruutusten täyttö."
"Vastaa kysymyksiin oman dokumentaation pohjalta lähdeviittauksilla."
"Poimii saapuvat laskut/sopimukset/tilaukset inboxista → kirjaa järjestelmään."
"Kuukausiraportit asiakkaalle / johtoryhmälle — automaattisesti ja kommentoituna."
"Ostoskorin pelastus, tuotekysymykset, win-back — yhdessä paketissa."
"Yhden henkilön henkilökohtainen tekoälyassistentti."
Useampi rooli yhdellä rakennuskerralla. Säästää 2 500–6 500 € verrattuna erikseen tilaamiseen.
Jos valmiit paketit eivät istu — kokoa oma. Jokainen moduuli on hinnoiteltu erikseen, hinta lasketaan yhteen aloitusprojektiin (3 900 €, alv 0 %). Kk-ylläpito moduuleista riippuen 400–600 €.
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| C-1 | HubSpot-integraatio | 1 500 € |
| C-2 | Pipedrive / Salesforce / Lime | 2 000 € |
| C-3 | Auto-enrichment (domain → yritystutkimus → CRM) | 1 500 € |
| C-4 | Lead scoring & reititys | 1 500 € |
| C-5 | Aktiviteettien auto-loggaus (puhelut, mailit → CRM) | 1 200 € |
| C-6 | Suomalaiset CRM:t (Severa, Lime) | 3 000 € |
| S-1 | Tarjous-/sopimusdraftit asiakaspyynnöistä | 2 500 € |
| S-2 | Hinnastojen / varastotilanteen kysely | 1 800 € |
| S-3 | Spec-validointi (CNC, valmistus) | 3 500 € |
| S-4 | Sopimusdokumenttien Q&A asiakkaalle | 1 500 € |
| S-5 | Outbound SDR (suomeksi, lämpimät listat) | 4 000 € |
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| A-1 | Google/Outlook -kalenteri (luku + kirjoitus) | 1 200 € |
| A-2 | Ajanvarausjärjestelmä (Calendly/Vello/oma) | 1 500 € |
| A-3 | Muistutukset & vahvistukset (no-show -estot) | 800 € |
| A-4 | Aikataulutus useamman kalenteriin | 1 500 € |
| A-5 | Reschedulointi peruutuksissa | 2 500 € |
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| D-1 | Dokumentti-Q&A (RAG Driveen / SharePointiin) | 2 500 € |
| D-2 | Sopimusten ja laskujen poiminta inboxista | 1 500 € |
| D-3 | OCR + skannattujen dokumenttien käsittely | 2 000 € |
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| H-1 | Laskujen vastaanotto (Procountor/Talenom/Netvisor) | 3 000 € |
| H-2 | Toimittajaviestintä (tilausvahvistukset, viivästykset) | 1 500 € |
| H-3 | Sopimusten uusinta-muistutukset | 800 € |
| H-4 | ALV-ilmoitusten esikäsittely | 3 500 € |
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| M-1 | Google Ads valvonta + viikkoraportit | 2 000 € |
| M-2 | Meta Ads valvonta + viikkoraportit | 1 500 € |
| M-3 | LinkedIn Ads valvonta + raportit | 1 500 € |
| M-4 | GA4 + GSC viikkoraportit | 1 200 € |
| M-5 | LinkedIn orgaaniset julkaisut + engagement | 1 500 € |
| M-6 | Sähköpostiuutiskirjeet (Mailchimp/HS/Klaviyo) | 1 500 € |
| R-1 | Kuukausittainen toimintaraportti asiakkaalle | 600 € |
| R-2 | Looker Studio / PowerBI -dashboard | 2 000 € |
| R-3 | Slack/Discord -tiivistelmät (päivä/viikko) | 800 € |
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| E-1 | Tilausvahvistukset & toimitusilmoitukset | 1 500 € |
| E-2 | Palautukset / reklamaatiot (1. taso) | 2 000 € |
| E-3 | Tuotekysymykset (RAG tuotekatalogiin) | 2 500 € |
| E-4 | Asiakaspalautteiden kerääminen + analyysi | 1 200 € |
| E-5 | Win-back / retention -kampanjat | 1 800 € |
| E-6 | Ostoskorin pelastaja (cart abandonment) | 2 500 € |
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| P-1 | Päivittäinen aamukatsaus (uutiset + kalenteri + priorisointi) | 800 € |
| P-2 | Sähköpostin henkilökohtainen triage | 1 200 € |
| P-3 | Matkasuunnittelu (lennot, hotellit, kalenteri) | 1 500 € |
| P-4 | Some- ja brändihaut (mainitukset, kilpailijat) | 1 200 € |
| Koodi | Moduuli | Setup |
|---|---|---|
| T-1 | Self-hosted (asiakkaan AWS / Azure / GCP) | +2 500 € |
| T-2 | EU-data residency garanti (AWS Bedrock EU) | +1 000 € |
| T-3 | SOC2 / ISO27001 -tason audit-dokumentointi | +3 500 € |
| T-4 | EU AI Act high-risk -dokumentointi (rekry, luotto, terveys) | +5 000 € |
Kk-ylläpito moduuleista riippuen 400–600 € — sisältää säädöt, mallipäivitykset ja seurannan.
Kaikki uloslähtevät viestit (asiakkaalle, leadille, työntekijälle) vaativat ihmisen hyväksynnän Slackissa/Discordissa ensimmäiset 30 päivää. Automatisoidaan vasta kun pohja vakaa.
Jokainen agentin toiminto — luettu data, kirjoitettu data, kutsuttu API — tallennetaan. Saatavilla milloin tahansa. EU AI Act -vaatimusten mukaista.
Agentti saa pääsyn vain niihin järjestelmiin ja kenttiin, jotka on nimenomaisesti myönnetty. Pääsyn voi perua koska tahansa, jolloin poistamme tokenit 30 päivässä.
Jos käyttö on "high-risk" (rekry, luotto, terveys) → T-4-moduuli pakollinen, sisältää dokumentoinnin ja human-in-the-loop -kontrollit. Muut käytöt: SME-poikkeuksen alaisia <750 hlö yrityksille.
3–5 mitattavaa tavoitetta määritetään tarjouksessa. Jos eivät täyty → 100 % palautus käyttöönottohinnasta. Kk-maksu alkaa vasta sitten kun tavoitteet ovat saavutettu.